昇降機
BUCKET CONVEYOR
MH-200シリーズ
特徴
原料を垂直方向にバケット搬送する機種になります。
原料投入や次工程の選別機への中継、貯留タンクへの搬送に使用されます。
型式と仕様
| 型式 Type | 搬送量 (㎥/H) Capacity | バケットサイズ (inch) Bucket Size | ベルト速度 (m/min) Belt Speed |
|---|---|---|---|
| MH-199 | 4 | 4 | 80 |
| MH-200 | 6 | 5 | 80 |
| MH-201 | 9 | 6 | 80 |
| MH-202 | 15 | 8 | 80 |
| MH-203 | 23 | 10 | 80 |
| MH-204 | 33 | 12 | 80 |
| MH-205 | 40 | 14 | 80 |
オプション
- 投入ホッパー






