乾式比重選別機
GRAVITY SEPARATOR
MH-510シリーズ
特徴
穀物等の原料において見掛比重の軽い物を除去する目的の機種になります。
粗選工程を経た穀物の精選工程で使用します。
穀物原料(米・麦・豆類等)の中から未熟粒・被害粒などの不良品や軽夾雑物を除去します。
他機種と比べて選別時間が長くなるため、選別精度が高い機種です。
型式と仕様
| 型式 Type | 能力 (kg/H) Capacity | デック寸法 (mm) Dimension of Deck 幅 x 長さ Width x Length | 機械重量 (kg) Weight | 電力量 (kw) Electric Power |
|---|---|---|---|---|
| MH-511 | 500~1,000 | 765 x 1,535 | 500 | 3.7 + 0.4 |
| MH-512 | 1,000~2,000 | 965 x 1,845 | 650 | 5.5 + 0.4 |
| MH-513 | 2,000~3,000 | 1,070 x 2,300 | 870 | 7.5 + 0.4 |
| MH-514 | 3,000~5,000 | 1,200 x 3,000 | 1,220 | 11.0 + 0.75 |
| MH-515(525) | 5,000~7,000 | 1,500 x 3,000 | 1,500 | 15.0(18.5) + 0.75 |
| MH-516(526) | 7,000~9,000 | 1,500 x 3,500 | 1,680 | 18.5(22.0) + 1.5 |
| MH-517(527) | 10,000~12,000 | 1,800 x 4,000 | 2,240 | 22.0(30.0) + 1.5 |
オプション
- 自動石抜き装置
- 横樋
- 集塵フード






