粗選精選機
CLEANING MACHINE
MH-8100シリーズ
特徴
吸引型の風力選別と傾斜型の粒径選別を組み合わせ、原料から軽・大・中・小夾雑物除去を目的とした選別機です。原料の荷受け等の選別工程冒頭でお使い頂く機種になります。選別スクリーンは、基本的に自社製作のパンチングスクリーンとなりますのでご希望の穴径をご指定頂けます。
型式と仕様
| 型式 Type | 能力 (kg/H) Capacity | 機器寸法 (mm) Dimension of belt 長さ x 幅 x 高さ Length x Width x Height | 機械重量 (kg) Weight | 電力量 (kw) Electric Power |
|---|---|---|---|---|
| MH-8102 | 300~1,000 | 1,840 x 800 x 2,276 | 670 | 2.2 + 0.4 |
| MH-8105 | 1,000~3,000 | 1,840 x 1,100 x 2,276 | 800 | 3.7 + 0.4 |
| MH-8110 | 3,000~10,000 | 2,440 x 1,150 x 2,623 | 1,000 | 3.7 + 0.75 |
| MH-8115 | 5,000~15,000 | 2,440 x 1,450 x 2,781 | 1,370 | 5.5 + 0.75 |
| MH-8120 | 7,000~20,000 | 2,440 x 1,750 x 2,825 | 1,600 | 7.5 + 1.5 |
| MH-8130 | 9,000~30,000 | 2,490 x 2,050 x 2,830 | 1,800 | 7.5 + 2.2 |
オプション
- 原料分散ホッパー
- 投入フィーダー
- 各種出口シュート






