傾斜型粒径選別機
SHIFTER
MHK-610シリーズ
特徴
傾斜がついたスクリーンを水平方向に揺動させ、粒度分けする選別機です。
選別スクリーンは、基本的に自社製作のパンチングスクリーンとなりますのでご希望の穴径をご指定頂けます。
スクリーンを多段にすることで1度に最大4粒度に分ける事ができます。
型式と仕様
| 型式 Type | 能力 (kg/H) Capacity | 網枠寸法 (mm) Dimension 幅 x 長さ Width x Length | 機械重量 (kg) Weight | 電力量 (kw) Electric Power |
|---|---|---|---|---|
| MHK-611 | 1,000~3,000 | 600 x 1,800 | 500 | 0.4 |
| MHK-613 | 3,000~10,000 | 900 x 1,800 | 680 | 0.75 |
| MHK-614 | 5,000~15,000 | 1,200 x 1,800 | 890 | 0.75 |
| MHK-615 | 7,000~20,000 | 1,500 x 1,800 | 1,150 | 1.5 |
| MHK-616 | 9,000~30,000 | 1,800 x 1,800 | 1,500 | 1.5 |
オプション
- 替えスクリーン(穴径任意)






