多段転選機
MULTIPLE ROLL SEPARATOR
MH-9000 / 9200シリーズ
MH-9000シリーズ 特徴
2方向の傾斜とベルトの回転を使い、球形原料の転がり方の違いで分ける選別機です。大豆や種子の選別では、偏平粒や奇形粒などの転がりが悪い粒や、半割れや欠けて転がらない粒をベルトの回転により除去します。選別部が1m×1mで能力向上の為、多段した転選機がMH-9000シリーズです。
※1段タイプの転選機がMH-9010型になります。
3段以上の転選機では、オプションで最下段を再選別段とすることが可能です。
MH-9200シリーズ 特徴
2方向の傾斜とベルトの回転を使い、球形原料の転がり方の違いで分ける選別機です。大豆や種子の選別では、偏平粒や奇形粒などの転がりが悪い粒や、半割れや欠けて転がらない粒をベルトの回転により除去します。選別部が1.5m×1.5mで能力向上の為、多段した転選機がMH-9200シリーズです。
※1段タイプの転選機がMH-9210型になります。
3段以上の転選機では、オプションで最下段を再選別段とすることが可能です。
型式と仕様
| 型式 Type | 能力 (kg/H) Capacity | ベルト寸法 (mm) Dimension of belt 長さ x 幅 x 高さ Length x Width x Height | 機械重量 (kg) Weight | 電力量 (kw) Electric Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再選無 | 再選有 | |||||
| MH-9000 シリーズ | MH-9020 | 600 | — | 1,120 x 1,505 x 2,500 | 400 | 0.4 + 0.2 |
| MH-9030 | 900 | 700 | 1,120 x 1,505 x 3,000 | 600 | 0.6 + 0.3 | |
| MH-9040 | 1,200 | 1,000 | 1,120 x 1,505 x 3,500 | 800 | 0.8 + 0.4 | |
| MH-9050 | 1,500 | 1,200 | 1,120 x 1,505 x 4,000 | 1,000 | 1.0 + 0.5 | |
| MH-9060 | 1,800 | 1,500 | 1,120 x 1,505 x 4,500 | 1,200 | 1.2 + 0.6 | |
| MH-9070 | 2,100 | 1,800 | 1,120 x 1,505 x 5,000 | 1,400 | 1.4 + 0.7 | |
| MH-9080 | 2,400 | 2,100 | 1,120 x 1,505 x 5,500 | 1,600 | 1.6 + 0.8 | |
| MH-9200 シリーズ | MH-9220 | 1,000 | — | 1,618 x 2,005 x 2,680 | 680 | 0.8 + 0.2 |
| MH-9230 | 1,500 | 1,000 | 1,618 x 2,005 x 3,230 | 1,010 | 1.2 + 0.3 | |
| MH-9240 | 2,000 | 1,500 | 1,618 x 2,005 x 3,780 | 1,340 | 1.6 + 0.4 | |
| MH-9250 | 2,500 | 2,000 | 1,618 x 2,005 x 4,330 | 1,670 | 2.0 + 0.5 | |
| MH-9260 | 3,000 | 2,400 | 1,618 x 2,005 x 4,880 | 2,000 | 2.4 + 0.6 | |
| MH-9270 | 3,500 | 2,800 | 1,618 x 2,005 x 5,430 | 2,330 | 2.8 + 0.7 | |
| MH-9280 | 4,000 | 3,200 | 1,618 x 2,005 x 5,980 | 2,660 | 3.2 + 0.8 | |
| MH-9290 | 4,500 | 3,600 | 1,618 x 2,005 x 6,530 | 2,990 | 3.6 + 0.9 | |
| MH-92100 | 5,000 | 4,000 | 1,618 x 2,005 x 7,080 | 3,320 | 4.0 + 1.0 | |






