循環型風力選別機
PNEUMATIC SEPARATOR
MHJ-100シリーズ
特徴
機内で循環する空気流で軽量物と重量物に分ける風力選別機です。
排気処理が無く付帯設備が抑えられるため様々な分野へ納入しています。
野菜種子や緑豆、麦、豆類などの軽夾雑物除去であったり、リサイクル事業で金属や樹脂の破砕品などでもお使い頂いております。
型式と仕様
| 型式 Type | 能力 (kg/H) Capacity | 機器寸法 (mm) Dimension 長さ x 幅 x 高さ Length x Width x Height | 機械重量 (kg) Weight | 電力量 (kw) Electric Power |
|---|---|---|---|---|
| MHJ-101 | 500~1,000 | 1,700 x 300 x 1,200 | 300 | 0.75 + 0.2 + 0.1 |
| MHJ-103 | 2,000~3,000 | 2,090 x 400 x 1,500 | 390 | 1.5 + 0.4 + 0.1 |
| MHJ-106 | 4,000~6,000 | 2,090 x 800 x 1,500 | 560 | 2.2 + 0.4 + (0.1 x 2) |
| MHJ-109 | 6,000~9,000 | 2,090 x 1,200 x 1,500 | 840 | 3.7 + 0.4 + (0.1 x 3) |
| MHJ-112 | 8,000~12,000 | 2,090 x 1,600 x 1,500 | 1,120 | 5.5 + 0.75 + (0.1 x 4) |






